В июне части пенсионерам доведут выплаты до прожиточного минимума, а потом их проиндексируют.

С 1 июня в России вырастет на 10% пенсия неработающих россиян, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Как пояснила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, повышение коснется 35 млн российских граждан. По ее словам, если пенсионер не работает, то в июне он получит деньги с учетом 10-процентной индексации.

Особое внимание сенатор обратила на россиян, которые получают доплаты к пенсии, чтобы довести их до прожиточного минимума. «Прожиточный минимум в отличие от МРОТ устанавливается для каждого региона отдельно», – пояснила она в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ».

Елена Бибикова сообщила, что в этом случае размер пенсии сначала будет доведен до прожиточного минимума, который тоже будет увеличен на 10%, а уже после этого произойдет и индексации самой пенсии.

По словам сенатора, регионы уже имеют обновленные значения прожиточного минимума с учетом индексации на 10%.

Напомним, что вчера, 25 мая, Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, объявил об увеличении с июня на 10% пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. По его словам, прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей, а МРОТ – 15 279 рублей в месяц.

В Минтруде разъяснили, что повышение пенсий коснется тех россиян, кто получает страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца, выплаты по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии. В министерстве предупредили, что размер прибавки будет для каждого индивидуальным, так как зависит от размера уже назначенной пенсии.

Но, в среднем, пенсии неработающих россиян увеличатся на 1760 рублей и дойдут до 19360 рублей.

Что касается прожиточного минимума, то после увеличения на 10% в целом по стране на душу населения составит 13 919 рублей.

При этом, с этой величиной связаны ряд пособий, поэтому с 1 июня более чем 15 млн россиян получат проиндексированные выплаты. Пособия, привязанные к прожиточному минимуму, будут увеличены автоматически, пояснили в Минтруде.

Стоит добавить, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рублей, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

В Госдуме объявили о повышении зарплат, пенсий, МРОТ, ПМ и соцвыплат на 10% с 1 июня 2022 года

Володин: с 1 июня повысятся пенсии неработающим пенсионерам и другие соцвыплаты

Спикер Госдумы напомнил, что в июне вступают в силу законы об усилении ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах, а также об ужесточении контроля за оборотом оружия.

Ряд социально значимых нововведений вступает в силу в июне, среди них — решение президента РФ о повышении пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10% с 1 июня.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в своем Telegram-канале.

«На 10% повышаются пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. Это решение президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми. Необходимо подчеркнуть, что все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены», — отметил Володин.

Кроме того, с 1 июня выступает в силу закон о единой системе публичной власти в РФ, принятый в связи с поправкой к конституции РФ. Согласно нему, устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта РФ официально будет называться или губернатором, или главой региона.

«Кроме того, с 8 июня наши граждане будут информироваться о возможности получения положенных им льгот и пособий», — отметил Володин.

Прожиточный минимум с 1 июня 2022 года

Таблица обновлена по всем регионам на 2022 год.

РегионВсе населениеТрудоспособноеПенсионерыДети
Российская Федерация13  91915 17211 97013 501
Алтайский край11 26212 27610 39611 524
Амурская область14 70416 02712 64515 635
Архангельская область14 67916 00012 62414 368
Астраханская область12 27413 37910 55612 882
Белгородская область10 62911 5869 14110 310
Брянская область11 93413 00810 43211 856
Владимирская область12 27413 37910 55611 906
Волгоградская область10 88211 8619 38110 831
Вологодская область12 07013 27110 63012 201
Воронежская область10 15811 07293819853
Еврейская автономная область17 05318 58814 66617 150
Забайкальский край14 80516 13712 73215 669
Ивановская область11 642 12 69010 01211 443
Иркутская область13 41314 62011 53513 269
Кабардино-Балкарская Республика13 54014 75911 64414 368
Калининградская область13 03414 20711 20912 643
Калужская область12 14813 24110 44712 058
Камчатский край22 93024 99419 72024 422
Карачаево-Черкесская Республика11 51512 5519 90312 001
Кемеровская область11 51512 5519 90311 704
Кировская область11 26212 2769 75011 536
Костромская область11 69112 75510 12311 734
Краснодарский край12 14813 24110 44711 784
Красноярский край13 74414 98111 82014 447
Курганская область11 23312 244966011 738
Курская область11 00912 0009 51011 052
Ленинградская область12 78113 93110 99212 398
Липецкая область10 50311 4489 19010 654
Магаданская область22 01824 00018 93524 326
Москва18 71421 371 14 009 16 174
Московская область14 12315 39412 14613 869
Мурманская область20 22722 04717 39519 620
Ненецкий автономный округ23 10825 18820 12724 144
Нижегородская область11 89512 96610 23011 538
Новгородская область12 40113 51710 66512 029
Новосибирская область12 77513 92510 98713 238
Омская область10 95411 940942011 257
Оренбургская область11 00912 0009 46810 834
Орловская область11 76812 82710 12011 415
Пензенская область10 62911 5869 38110 402
Пермский край11 64212 69010 01211 569
Приморский край15 05816 41312 95016 025
Псковская область12 27913 38410 56012 073
Республика Адыгея10 88211 8619 35910 925
Республика Алтай11 89512 96610 23011 538
Республика Башкортостан11 00912 00010 43110 679
Республика Бурятия13 13014 31211 29213 777
Республика Дагестан11 51512 5519 90311 499
Республика Ингушетия11 89512 96610 23012 190
Республика Калмыкия11 76812 82710 12011 866
Республика Карелия15 10416 46313 34514 651
Республика Коми15 368 16 75113 34015 510
Республика Крым12 27413 37910 55612 720
Республика Марий Эл11 13612 1389 57711 441
Республика Мордовия10 75611 7249 39010 565
Республика Саха (Якутия)20 70216 33419 68118 993
Республика Северная Осетия — Алания11 38912 4149 79511 281
Республика Татарстан10 75611 7249 25010 433
Республика Тыва12 78113 93110 99212 702
Республика Хакасия12 90714 06911 10013 009
Ростовская область11 89512 96610 23012 108
Рязанская область11 26212 2769 69411 335
Самарская область11 89512 96610 23011 538
Санкт-Петербург12 42813 571,9010 688,1012 055,20
Саратовская область10 62911 5869 14111 067
Сахалинская область17 20918 75814 80017 992
Свердловская область12 27413 37910 55612 869
Севастополь12 65413 79310 88213 332
Смоленская область12 14813 24110 44711 784
Ставропольский край11 38912 4149 79511 047
Тамбовская область11 10012 09910 20410 767
Тверская область11 47212 50410 12212 191
Томская область12 52313 65010 77013 250
Тульская область12 40113 51710 66512 029
Тюменская область11 95013 02610 27712 295
Удмуртская Республика11 262 12 2769 685 11 144 
Ульяновская область11 07812 075952711 365
Хабаровский край16 87118 38914 50918 586
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра16 93218 45614 56216 714
Челябинская область11 88712 95710 22312 444
Чеченская Республика11 47212 50410 27111 576
Чувашская Республика10 75611 7249 25010 433
Чукотский автономный округ27 24629 69823 43226 429
Ямало-Ненецкий автономный округ18 02919 65215 50517 579
Ярославская область11 89512 96610 23011 562

С 1 июля будет увеличен и МРОТ – с 13890 до 15279 рублей. Этот социальный параметр влияет на зарплату, пособие по безработице, больничные и декретные.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, федеральному бюджету эти меры обойдутся в 600 млрд рублей в 2022 году и еще в 1 трлн – в 2023-м. Коснутся они примерно 54 млн россиян, более трети населения. Ранее, в середине апреля о скорой внеплановой индексации пенсий, ПМ и МРОТ сообщил помощник президента Максим Орешкин. Чиновник напомнил, что российская казна оказалась в рекордном профиците: «Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться».