По состоянию на утро 9 апреля количество инфицированных россиян 10-тысячный рубеж. При этом количество выздоровевших пациентов приблизилось к 700, а 76 человек спасти не удалось.
Оглавление:
- Актуальная подборка новостей к последнему часу:
- Основным источником инфицирования пожилых людей являются их внуки
- Роспотребнадзор информирует о проведении свыше 1 млн тестов на коронавирус
- В Сбербанке отмечают увеличение заявок на получение зарплатных кредитов
- Коронавирус в России — последние новости. Коронавирус в Москве
- Распространение COVID-19 по субъектам РФ (по состоянию на 09.04.2020)

Актуальная подборка новостей к последнему часу:
- Столичные медики провели первые переливания плазмы крови от пациентов, победивших коронавирус
- Премьер-министр поддержал идею замораживания цен на продукты питания
- Более 300 москвичей уже вылечились от COVID-19
- Московские гостиницы работают всего с 10% загрузкой из-за коронавируса
Основным источником инфицирования пожилых людей являются их внуки

По оценкам Минздрава, в большинстве случаев заражения пожилых людей носителями инфекции стали дети. Дедушки и бабушки не могут привыкнуть к тому, что здоровый с виду ребенок может быть переносчиком инфекции и в результате оказываются в больнице. В этой связи медики еще раз акцентируют внимание на необходимости максимальной самоизоляции пожилых людей.
Роспотребнадзор информирует о проведении свыше 1 млн тестов на коронавирус

На 9 апреля в России проведено более 1 млн лабораторных проверок анализов на наличие коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день тестирование проводят 200 государственных и 22 частных лабораторий. В ближайшие дни количество учреждений, которые могут осуществлять проверку на COVID-19, еще увеличится.
В Сбербанке отмечают увеличение заявок на получение зарплатных кредитов

Представители Сбербанка отмечают, что уже получили более 200 заявок на выдачу кредитов для выплаты зарплат и ожидают дальнейшего увеличения аналогичных запросов. Выдача зарплатных кредитов для предпринимателей осуществляется в рамках принятой государственной программы.
Коронавирус в России — последние новости. Коронавирус в Москве
Распространение COVID-19 по субъектам РФ (по состоянию на 09.04.2020)
| Регион | Заболело | Выздоровело | Умерло |
| Москва | 6698 | 313 | 38 |
| Московская область | 748 | 52 | 13 |
| Санкт-Петербург | 373 | 43 | 4 |
| Республика Коми | 150 | 1 | 3 |
| Ленинградская область | 112 | 3 | 0 |
| Краснодарский край | 105 | 15 | 1 |
| Брянская область | 97 | 3 | 0 |
| Нижегородская область | 87 | 13 | 0 |
| Тульская область | 66 | 6 | 0 |
| Ивановская область | 60 | 7 | 0 |
| Свердловская область | 59 | 25 | 0 |
| Республика Дагестан | 57 | 4 | 0 |
| Республика Бурятия | 54 | 9 | 1 |
| Калининградская область | 52 | 9 | 0 |
| Пензенская область | 52 | 1 | 1 |
| Республика Татарстан | 50 | 10 | 0 |
| Липецкая область | 48 | 5 | 0 |
| Мурманская область | 44 | 5 | 0 |
| Ставропольский край | 42 | 6 | 0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 41 | 0 | 0 |
| Республика Марий Эл | 41 | 2 | 0 |
| Пермский край | 41 | 6 | 3 |
| Ханты-Мансийский АО | 41 | 3 | 0 |
| Красноярский край | 39 | 8 | 0 |
| Владимирская область | 38 | 0 | 1 |
| Вологодская область | 35 | 0 | 0 |
| Челябинская область | 34 | 6 | 0 |
| Воронежская область | 33 | 9 | 0 |
| Рязанская область | 32 | 3 | 0 |
| Саратовская область | 30 | 1 | 0 |
| Кировская область | 28 | 8 | 0 |
| Республика Крым | 26 | 7 | 0 |
| Волгоградская область | 26 | 2 | 0 |
| Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 |
| Архангельская область | 24 | 4 | 0 |
| Ростовская область | 24 | 1 | 0 |
| Хабаровский край | 24 | 3 | 1 |
| Республика Калмыкия | 23 | 5 | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 1 | 0 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 22 | 0 | 1 |
| Республика Башкортостан | 22 | 5 | 0 |
| Оренбургская область | 22 | 4 | 1 |
| Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 |
| Тамбовская область | 21 | 3 | 0 |
| Астраханская область | 21 | 0 | 0 |
| Алтайский край | 21 | 0 | 0 |
| Приморский край | 20 | 2 | 2 |
| Курская область | 20 | 3 | 0 |
| Тюменская область | 19 | 2 | 0 |
| Тверская область | 19 | 2 | 0 |
| Самарская область | 18 | 10 | 0 |
| Новосибирская область | 18 | 2 | 0 |
| Белгородская область | 18 | 1 | 0 |
| Республика Чувашия | 17 | 1 | 0 |
| Иркутская область | 17 | 0 | 2 |
| Орловская область | 17 | 3 | 0 |
| Республика Мордовия | 17 | 3 | 0 |
| Псковская область | 16 | 5 | 2 |
| Республика Саха (Якутия) | 16 | 8 | 0 |
| Омская область | 15 | 0 | 0 |
| Ярославская область | 13 | 2 | 0 |
| Республика Адыгея | 13 | 2 | 0 |
| Новгородская область | 12 | 2 | 0 |
| Костромская область | 12 | 3 | 1 |
| Сахалинская область | 11 | 4 | 0 |
| Калужская область | 11 | 1 | 0 |
| Смоленская область | 11 | 1 | 0 |
| Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 |
| Кемеровская область | 7 | 3 | 0 |
| Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 |
| Республика Хакасия | 6 | 1 | 0 |
| Ульяновская область | 6 | 1 | 0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 0 | 0 |
| Севастополь | 5 | 2 | 0 |
| Камчатский край | 5 | 0 | 0 |
| Забайкальский край | 4 | 1 | 0 |
| Томская область | 4 | 1 | 0 |
| Амурская область | 4 | 1 | 0 |
| Курганская область | 3 | 1 | 0 |
| Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
| Магаданская область | 1 | 1 | 0 |
