Добрый день, уважаемые любители и болельщики биатлона рад видеть вас в своём блоге. Сегодня в субботу 28 декабря продолжается новый чемпионат Ижевская винтовка 2019/2020. Который проходит в городе Ижевск. И проходить он будет с 26 по 29 декабря этого года.
Сегодня нас ждут 2 гонки, первая Индивидуальная мужская гонка дистанцией 20 километров, а вторая женский спринт дистанцией на 7,5 км. Результаты этого чемпионата определят кто из спортсменов теперь окажется в Сборной России на чемпионате кубка мира 2019/2020 Кубок IBU.
В предыдущей гонке мужской спринт, призёрами стали — Слепов Алексей, Дмитрий Иванов и Филимонов Вадим. Посмотрим кто сегодня окажется в тройке лидеров.
Я желаю выступить всем спортсменам на отлично. Соревноваться честно, выложится по полной и показать хороший результат!!! Ниже блог tvoyobzor.ru . предлагает вам смотреть онлайн прямую трансляцию всеми любимого нами биатлона, узнать расписание, результаты. И посмотреть гонку в записи повтора сразу после окончания трансляции. Приятного вам просмотра и болейте за своих спортсменов!
Биатлон Ижевская винтовка: Индивидуальная гонка, женщины- 28.12.2019 смотреть онлайн прямая видео трансляция, прямой эфир
Старт-лист
| Старт-лист | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИХАЙЛОВ Валентин | Республика Башкортостан | ||
| 2 | ПАНГИН Даниил | Новосибирская — Кемеровская | ||
| 3 | ОВЧИННИКОВ Никита | Красноярский край | ||
| 4 | ШЕТЬКО Игорь | Тюменская область | ||
| 5 | ШАМАЕВ Дмитрий | Удмуртская Республика | ||
| 6 | НИКИТИН Юрий | Чувашская Республика | ||
| 7 | ДЕМИЧЕВ Сергей | Тюменская область | ||
| 8 | ВОЛКОВ Алексей | ХМАО-Югра | ||
| 9 | МУСТАФИН Эдуард | Республика Башкортостан | ||
| 10 | АБАШЕВ Дмитрий | Ямало-Ненецкий АО | ||
| 11 | ДИМИТРИЕВ Николай | Республика Мордовия | ||
| 12 | МУХАМЕДЗЯНОВ Ильназ | Удмуртская Республика | ||
| 13 | ГАЛУШКИН Иван | Ульяновская область | ||
| 14 | МАХАЕВ Денис | Москва | ||
| 15 | КРЮКОВ Евгений | Красноярский край | ||
| 16 | ПОПОВ Владислав | Мурманская область | ||
| 17 | СЛЕПОВ Алексей | Санкт-Петербург | ||
| 18 | ПАЩЕНКО Пётр | ХМАО-Югра | ||
| 19 | СИДОРОВ Евгений | Ленинградская область | ||
| 20 | ПЛИЦЕВ Виктор | Удмуртская Республика | ||
| 21 | КАЮМОВ Рустам | Ямало-Ненецкий АО | ||
| 22 | БАБЧИН Александр | Республика Башкортостан | ||
| 23 | БЕДРОСЯН Георгий | Ленинградская область | ||
| 24 | ФИЛИМОНОВ Вадим | ХМАО-Югра | ||
| 25 | МАШУКОВ Илья | Санкт-Петербург | ||
| 26 | МАХАМБЕТОВ Тимур | Красноярский край | ||
| 27 | ПЕТРОВ Алексей | Республика Башкортостан | ||
| 28 | КОСТЮКОВ Ярослав | Санкт-Петербург — Ульяновская | ||
| 29 | ГУРЬЯНОВ Евгений | Мордовия — Рязанская | ||
| 30 | ИДИНОВ Евгений | Тюменская область | ||
| 31 | СВОТИН Антон | Псковская область | ||
| 32 | ПОВАРНИЦЫН Александр | Удмуртская Республика | ||
| 33 | ШОПИН Юрий | Ульяновская область | ||
| 34 | ГРЯЗЕВ Артём | Мурманская область | ||
| 35 | МАКСИМЦОВ Сергей | Новосибирская — Томская | ||
| 36 | ИВАНОВ Дмитрий | ХМАО-Югра | ||
| 37 | НИКИФОРОВ Илья | Новосибирская область | ||
| 38 | ЦВЕТКОВ Максим | Москва — Вологодская область | ||
| 39 | МАЛИНОВСКИЙ Игорь | Омская — Камчатский край | ||
| 40 | ЧУЛЕВ Алексей | Ямало-Ненецкий АО | ||
| 41 | КОРАСТЫЛЕВ Сергей | Красноярский край | ||
| 42 | КОЛОТОВ Иван | Пермский край | ||
| 43 | МАЛЕЕВ Вячеслав | Тюменская область | ||
| 44 | ТОМИЛОВ Иван | ХМАО-Югра | ||
| 45 | ДЕДЮХИН Александр | Красноярский край | ||
| 46 | ОСЬКИН Анатолий | Камчатский край | ||
| 47 | ПАЛУХИН Иван | Москва | ||
| 48 | ШЕВЧЕНКО Алексей | Свердловская область | ||
| 49 | МАЛОЙКИН Сергей | Республика Коми | ||
| 50 | СЕМАКОВ Владимир | Удмуртская Республика | ||
| 51 | МЫСЕВ Дмитрий | Рязанская область | ||
| 52 | ПОПОВ Александр | Ямало-Ненецкий АО | ||
| 53 | ЗАОЗЕРОВ Сергей | Новосибирская — Алтайский край | ||
| 54 | СУРНЕВ Роман | Ульяновская область | ||
| 55 | ЖИРНЫЙ Александр | Республика Башкортостан | ||
| 56 | ЦВЕТКОВ Дмитрий | Ленинградская область | ||
| 57 | ТЕРЕНТЬЕВ Алексей | Санкт-Петербург | ||
| 58 | ПАВЛОВ Андрей | ХМАО-Югра | ||
| 59 | МАКАРОВ Максим | Удмуртская Республика | ||
| 60 | ЛАФУТКИН Василий | Республика Мордовия | ||
| 61 | СТРЕЛЬЦОВ Кирилл | Московская область | ||
| 62 | ОВСЯННИКОВ Антон | ХМАО-Югра | ||
| 63 | КАЛИНИН Данил | Санкт-Петербург — Вологодская | ||
| 64 | КОНДРАШОВ Всеволод | Республика Башкортостан | ||
| 65 | СПИРИН Владимир | Москва | ||
| 66 | СЕЛИВАНОВ Илья | Камчатский край | ||
| 67 | БАТМАНОВ Илья | Ямало-Ненецкий АО — Коми | ||
| 68 | НАСЕКИН Александр | Тюменская область | ||
| 69 | СВИЩЕВ Денис | Красноярский край | ||
| 70 | ШАМЕЕВ Евгений | Удмуртская Республика | ||
| 71 | НЕВЕРОВ Сергей | Новосибирская — Алтайский край | ||
